场次 | 对阵 | 开赛时间 | 分析 | 平均指数 | 选号投注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [16] 水晶宫VS莱切城 [11] | 04-15 22:00 | 析 亚 欧 | 1.773.714.62 | 310 |
2 | [07] 埃弗顿VS伯恩利 [12] | 04-15 22:00 | 析 亚 欧 | 1.434.537.64 | 310 |
3 | [13] 斯托克VS赫尔城 [17] | 04-15 22:00 | 析 亚 欧 | 1.953.404.04 | 310 |
4 | [20] 桑德兰VS西汉姆 [14] | 04-15 22:00 | 析 亚 欧 | 3.033.422.32 | 310 |
5 | [10] 沃特福VS斯旺西 [18] | 04-15 22:00 | 析 亚 欧 | 2.453.193.00 | 310 |
6 | [09] 南安普VS曼 城 [04] | 04-16 00:30 | 析 亚 欧 | 4.433.871.76 | 310 |
7 | [04] 多 特VS法兰克 [09] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 1.414.577.61 | 310 |
8 | [16] 奥格斯VS科 隆 [07] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 2.813.152.60 | 310 |
9 | [15] 美因茨VS赫 塔 [05] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 2.243.223.36 | 310 |
10 | [02] 莱比锡VS弗赖堡 [06] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 1.404.618.02 | 310 |
11 | [03] 霍 芬VS门 兴 [08] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 1.903.633.91 | 310 |
12 | [14] 沃尔夫VS因戈尔 [17] | 04-15 21:30 | 析 亚 欧 | 2.023.393.75 | 310 |
13 | [12] 勒 沃VS拜 仁 [01] | 04-16 00:30 | 析 亚 欧 | 4.754.021.67 | 310 |
14 | [03] 那不勒VS乌迪内 [11] | 04-16 02:45 | 析 亚 欧 | 1.236.1611.77 | 310 |
合买是由两个或两个以上用户共同出资购买彩票。
方式1:在列表中选择方案—输入认购份数—点击“参与”。
方式2:在列表中选择方案—点击操作下的“详情”,进入方案详情页—输入认购份数—点击“立即购买”。
您的奖金=您购买的份数×该方案每份奖金
注:若方案盈利(即税后奖金大于方案本金),则发起人先提成税后奖金的x%(提成由发起人在发起方案时设定),余下奖金将按参与份额比例分配;若方案不盈利(即税后奖金小于方案本金),税后奖金将按参与份额比例分配。
发起人保底:合买截止后,如方案未满员,发起人再投入先前承诺的保底金以最大限度让方案满员。