接口
高级搜索
推荐:HKC专区夏普IGZO专区
今日看点
本周明星推荐 编辑推荐
HKC G4 plus
HKC G4 plus
¥1900
评分:
更多>> 关注排行榜
  • 热门
  • 电竞
  • 专业
  • 品牌
  1. 1 HKC G4 plus ¥1900
  2. 2 三星 C24FG70FQ ¥2990
  3. 3 航嘉 D2461WHU/DK ¥899
  4. 4 AOC AG271QX ¥3850
  5. 5 三星 C27H711QE ¥2990
  6. 6 AOC I2781F/BW ¥1400
  7. 7 优派 VX2376-smhd ¥1200
  8. 8 优派 XG2703-GS ¥6000
  9. 9 AOC S32P ¥1899
  10. 10 三星 C27F591F ¥1850
  11. 11 优派 VP2468 ¥2399
  12. 12 戴尔 UltraSharp U2417H ¥1700
  13. 13 戴尔 UltraSharp U2414H ¥1550
  14. 14 AOC I2379V/WS ¥880
  15. 15 TCL T32M6C ¥1900
  16. 16 飞利浦 274E5QSB/93 ¥1350
  17. 17 三星 S24D360HL ¥960
  18. 18 三星 S22D300NY ¥750
  19. 19 LG 38UC99 ¥10999
  20. 20 戴尔 UltraSharp 25系列 U2515H ¥2300
  21. 21 华硕 PG348Q ¥15000
  22. 22 华硕 ROG PG278Q ¥4550
  23. 23 TCL T24M6C ¥999
  24. 24 AOC LV323WUPX ¥3999
  25. 25 三星 S27D360H ¥1450
  1. 1 HKC G4 plus ¥1900
  2. 2 三星 C24FG70FQ ¥2990
  3. 3 AOC AG271QX ¥3850
  4. 4 三星 C27H711QE ¥2990
  5. 5 优派 XG2703-GS ¥6000
  6. 6 三星 C27F591F ¥1850
  7. 7 TCL T32M6C ¥1900
  8. 8 LG 38UC99 ¥10999
  9. 9 华硕 PG348Q ¥15000
  10. 10 华硕 ROG PG278Q ¥4550
  11. 11 TCL T24M6C ¥999
  12. 12 LG 34UC79G ¥3900
  13. 13 LG 27UD68 ¥3200
  14. 14 HKC X3 ¥1700
  15. 15 三星 C24F390FH ¥1100
  16. 16 明基 XL2430T ¥2800
  17. 17 AOC U2879VF ¥2200
  18. 18 HKC G27 ¥2500
  19. 19 SANC N10 plus ¥1599
  20. 20 飞利浦 226V6QSB6 ¥750
  21. 21 LG 34UC97-S ¥7999
  22. 22 三星 S32E360F ¥1450
  23. 23 三星 C34F791WQ ¥12000
  24. 24 AOC C3208VW8 ¥1700
  25. 25 三星 C27F391FH ¥1600
  1. 1 AOC AG271QX ¥3850
  2. 2 三星 C27H711QE ¥2990
  3. 3 优派 XG2703-GS ¥6000
  4. 4 华硕 PG348Q(4K) ¥15000
  5. 5 华硕 ROG PG278Q ¥4550
  6. 6 三星 S34E790C(4K) ¥6000
  7. 7 SANC N10 plus ¥1599
  8. 8 LG 34UC97-S(4K) ¥7999
  9. 9 三星 C34F791WQ(4K) ¥12000
  10. 10 HKC T7000pro(钛空银) ¥1400
  11. 11 HKC B7000 ¥2800
  12. 12 游戏悍将 PK32QC ¥3399
  13. 13 飞利浦 BDM3270QP ¥2700
  14. 14 HKC B6000 ¥2000
  15. 15 飞利浦 323E7QJSK8 ¥1900
  16. 16 AOC Q3208VWG ¥1900
  17. 17 华硕 PG279Q ¥6300
  18. 18 LG 34UC88(4K) ¥6200
  19. 19 AOC Q3279VWF8/WS ¥1800
  20. 20 AOC Q3277FQE ¥2200
  21. 21 HKC G325Q ¥3699
  22. 22 华硕 MX27AQ ¥2750
  23. 23 HKC T7000+ ¥2200
  24. 24 华硕 PA279Q ¥6200
  25. 25 HKC T7000plus(土豪金) ¥1600
  1. 1 AOC 28.2%
  2. 2 三星(Samsung) 19.9%
  3. 3 HKC 9.3%
  4. 4 戴尔(DELL) 6.9%
  5. 5 飞利浦(Philips) 6.1%
  6. 6 优派(ViewSonic) 6.0%
  7. 7 SANC 5.0%
  8. 8 LG 4.1%
  9. 9 华硕(ASUS) 4.1%
  10. 10 明基(BenQ) 1.8%
  11. 11 惠普(HP) 1.1%
  12. 12 Acer宏碁 0.9%
  13. 13 TCL 0.8%
  14. 14 航嘉(HuntKey) 0.7%
  15. 15 联想(lenovo) 0.7%
  16. 16 长城(Great Wall) 0.7%
  17. 17 NEC 0.5%
  18. 18 艺卓(Eizo) 0.4%
  19. 19 易美逊(ENVISION) 0.3%
  20. 20 游戏悍将 0.3%
  21. 21 方正(iFound) 0.2%
  22. 22 瀚视奇(Hanns.G) 0.1%
  23. 23 ZEOL 0.1%
  24. 24 梅捷(SOYO) 0.1%
  25. 25 泰坦军团(Titan Army) 0.1%
更多>> 热门专题
进入论坛>> 显示器论坛
王牌栏目
开屏说

开屏说是我们针对消费者最为关心的显示器的一些专业知识而开辟的一个专题,在这里我们将会展示目前显示器行业里最为顶尖的技术和显示器配置,并进行显示器行业的实时的新闻报道。...

更多精彩内容>>
显为人知

显为人知是针对当下科技领域最热点的话题和前沿科技而开辟出的一档全新的专栏。在这里,大家可以看到最新的资讯,最前沿的技术,了解全世界科技行业的最新动向,足不出户便能知晓天下...

更多精彩内容>>
显示器达人在线

中关村在线显示器频道编辑携受邀嘉宾一起与您围绕显示器产品及相关热门话题进行讨论,并竭诚为您解决广大网友在购买、使用显示器时遇到的问题。希望显示器达人在线成为您的显示器应用...

更多精彩内容>>
看屏说话

看屏说话是一档图文节目,通过图片与文字结合的方式,有针对性的介绍产品的特性、图片内容的特点等等,图文对照,个简洁明了,更有说服力。...

更多精彩内容>>
显示+

显示+是新开辟的图说栏目,在这里来为大家通过生动趣味、简洁明了的图说形式来为大家介绍最新的科技产品和尖端技术等等。...

更多精彩内容>>
更多

经销商行情

电子竞技显示器
设计制图显示器

设计制图显示器排行榜

  1. 1 三星 C24FG70FQ ¥2990 三星 C24FG70FQ
  2. 2 三星 C27F591F ¥1850 三星 C27F591F
  3. 3 优派 VP2468 ¥2399 优派 VP2468
  4. 4 LG 38UC99 ¥10999 LG 38UC99
  5. 5 华硕 PG348Q ¥15000 华硕 PG348Q
  6. 6 AOC LV323WUPX ¥3999 AOC LV323WUPX
  7. 7 飞利浦 256E7QDSA6 ¥1150 飞利浦 256E7QDSA6
  8. 8 LG 27UD68 ¥3200 LG 27UD68
  9. 9 三星 C24F390FH ¥1100 三星 C24F390FH
  10. 10 AOC LV243XIP ¥1200 AOC LV243XIP
护眼健康显示器

护眼健康显示器排行榜

  1. 1 HKC G4 plus ¥1900 HKC G4 plus
  2. 2 AOC AG271QX ¥3850 AOC AG271QX
  3. 3 AOC I2781F/BW ¥1400 AOC I2781F/BW
  4. 4 优派 VX2376-smhd ¥1200 优派 VX2376-smhd
  5. 5 AOC S32P ¥1899 AOC S32P
  6. 6 三星 S24E360HL ¥900 三星 S24E360HL
  7. 7 AOC I2481FXH ¥1050 AOC I2481FXH
  8. 8 明基 XL2430T ¥2800 明基 XL2430T
  9. 9 三星 S24E390HL ¥990 三星 S24E390HL
  10. 10 三星 S22F350FH ¥730 三星 S22F350FH
中小企业/网吧显示器

网吧显示器排行榜

  1. 1 三星 S32E360F ¥1450 三星 S32E360F
  2. 2 HKC P320 ¥1550 HKC P320
  3. 3 HKC Q320 ¥1950 HKC Q320
  4. 4 HKC C320 plus ¥2050 HKC C320 plus
  5. 5 三星 S32E511C ¥1800 三星 S32E511C
  6. 6 HKC C320 ¥1600 HKC C320
  7. 7 三星 S32E591C ¥3000 三星 S32E591C
  8. 8 HKC U40 ¥3500 HKC U40
  9. 9 易美逊 P323WDC ¥1700 易美逊 P323WDC
  10. 10 HKC U430 ¥3500 HKC U430
分类排行

十大热门27英寸LCD

  1. 1 AOC AG271QX ¥3850 AOC AG271QX
  2. 2 三星 C27H711QE ¥2990 三星 C27H711QE
  3. 3 AOC I2781F/BW ¥1400 AOC I2781F/BW
  4. 4 优派 XG2703-GS ¥6000 优派 XG2703-GS
  5. 5 三星 C27F591F ¥1850 三星 C27F591F
  6. 6 飞利浦 274E5QSB/93 ¥1350 飞利浦 274E5QSB/93
  7. 7 华硕 ROG PG278Q ¥4550 华硕 ROG PG278Q
  8. 8 三星 S27D360H ¥1450 三星 S27D360H
  9. 9 LG 27UD68 ¥3200 LG 27UD68
  10. 10 华硕 MX279H ¥1650 华硕 MX279H

十大热门1000-1500元LCD

  1. 1 AOC I2781F/BW ¥1400 AOC I2781F/BW
  2. 2 优派VX2376-smhd ¥1200 优派VX2376-smhd
  3. 3 优派VX2416-SCH ¥1100 优派VX2416-SCH
  4. 4 飞利浦274E5QSB/93 ¥1350 飞利浦274E5QSB/93
  5. 5 飞利浦256E7QDSA6 ¥1150 飞利浦256E7QDSA6
  6. 6 三星S27D360H ¥1450 三星S27D360H
  7. 7 戴尔23系列 P2314H ¥1200 戴尔23系列 P2314H
  8. 8 AOC I2481FXH ¥1050 AOC I2481FXH
  9. 9 三星C24F390FH ¥1100 三星C24F390FH
  10. 10 AOC LV243XIP ¥1200 AOC LV243XIP

十大热门HDM接口LCD

  1. 1 HKC G4 plus ¥1900 HKC G4 plus
  2. 2 三星 C24FG70FQ ¥2990 三星 C24FG70FQ
  3. 3 航嘉 D2461WHU/DK ¥899 航嘉 D2461WHU/DK
  4. 4 AOC AG271QX ¥3850 AOC AG271QX
  5. 5 三星 C27H711QE ¥2990 三星 C27H711QE
  6. 6 优派 VX2376-smhd ¥1200 优派 VX2376-smhd
  7. 7 优派 XG2703-GS ¥6000 优派 XG2703-GS
  8. 8 AOC S32P ¥1899 AOC S32P
  9. 9 三星 C27F591F ¥1850 三星 C27F591F
  10. 10 优派 VP2468 ¥2399 优派 VP2468