平板电视总排行榜

查看品牌占比及趋势 »

热门平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  3. 3 三星UA55KUF30Z ¥4099
  4. 4 LG 55UF8500-CB ¥5999
  5. 5 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  6. 6 创维55V6 ¥3399
  7. 7 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  8. 8 创维60V8E ¥5199
  9. 9 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  10. 10 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万

更多»

平板电视品牌排行榜

  1. 1 LG 共162款
  2. 2 三星 共101款
  3. 3 酷开 共47款
  4. 4 海信 共127款
  5. 5 TCL 共152款
  6. 6 索尼 共87款
  7. 7 夏普 共120款
  8. 8 创维 共136款
  9. 9 乐视 共58款
  10. 10 长虹 共154款

更多»

65英寸以上平板电视排行榜

  1. 1 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  2. 2 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万
  3. 3 乐视超级电视 X65 ¥4999
  4. 4 三星UA65KS9800 ¥2.1万
  5. 5 海信LED75MU9600U 即将上市
  6. 6 夏普LCD-70SU665A ¥1.02万
  7. 7 TCL 65X3 ¥1.78万
  8. 8 三星UA65KS8800 ¥1.66万
  9. 9 三星QA75Q8CAM ¥5万
  10. 10 TCL L65P2-UD ¥7999

更多»

60英寸平板电视排行榜

  1. 1 创维60V8E ¥5199
  2. 2 夏普LCD-60SU465A ¥5299
  3. 3 海信LED60EC660US ¥5299
  4. 4 酷开60N2 ¥4799
  5. 5 小米电视3 60英寸 ¥4999
  6. 6 夏普LCD-60TX85A ¥6999
  7. 7 夏普LCD-60LX565A ¥5499
  8. 8 夏普LCD-60UD10A ¥7399
  9. 9 海信LED60MU7000U ¥8999
  10. 10 海信LED60K5500U ¥5999

更多»

55英寸平板电视排行榜

  1. 1 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  2. 2 三星UA55KUF30Z ¥4099
  3. 3 LG 55UF8500-CB ¥5999
  4. 4 创维55V6 ¥3399
  5. 5 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  6. 6 创维55G7 ¥7699
  7. 7 海信LED55EC760UC ¥4999
  8. 8 长虹55Q3T ¥5284
  9. 9 TCL D55A620U ¥3399
  10. 10 海信LED55EC660US ¥3999

更多»

50英寸平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 海信LED50MU7000U ¥5999
  3. 3 夏普LCD-50SU460A ¥3599
  4. 4 乐视超4 X50 ¥3299
  5. 5 乐视超4 X50 Pro ¥3699
  6. 6 创维50E6000 ¥3099
  7. 7 夏普LCD-50TX55A ¥3599
  8. 8 乐视超级电视 S50 Air 3D 全 ¥2499
  9. 9 长虹50Q3T ¥4287
  10. 10 酷开K50J ¥2399

更多»

42英寸平板电视排行榜

  1. 1 看尚C42S ¥1699
  2. 2 海信LED42EC260JD ¥2099
  3. 3 创维42E5ERS ¥1899
  4. 4 海信LED42K1800 ¥2199
  5. 5 海信LED42K3110 ¥2499
  6. 6 创维42X5 ¥2099
  7. 7 创维42E361W ¥2599
  8. 8 TCL 42E10 ¥1899
  9. 9 康佳LED42R6680AU ¥2799
  10. 10 长虹LED42B2080n ¥1899

更多»

40英寸平板电视排行榜

  1. 1 乐视超级电视 X40S ¥1599
  2. 2 暴风TV 暴风超体电视40X战警 ¥2199
  3. 3 三星UA40KU6300 ¥2999
  4. 4 乐视超4 X40 ¥2449
  5. 5 酷开K40 ¥1399
  6. 6 海信LED40EC520UA ¥2199
  7. 7 创维40E6000 ¥2599
  8. 8 乐视超3 X40 ¥1889
  9. 9 索尼KDL-40W650D ¥2899
  10. 10 小米电视2 40英寸 ¥1999

更多»

32英寸平板电视排行榜

  1. 1 康佳LED32E330C ¥1098
  2. 2 海信LED32EC320A ¥1499
  3. 3 TCL L32F3301B ¥1198
  4. 4 TCL D32E161 ¥1299
  5. 5 索尼KDL-32W600D ¥1999
  6. 6 PPTV 32C2 ¥1499
  7. 7 飞利浦32PFF5071/T3 ¥1199
  8. 8 海信LED32K1800 ¥1199
  9. 9 海信LED32K3100 ¥1699
  10. 10 创维32E3500 ¥1599

更多»

HDR平板电视排行榜排行榜

  1. 1 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  2. 2 三星UA55KUF30Z ¥4099
  3. 3 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  4. 4 创维60V8E ¥5199
  5. 5 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  6. 6 创维55G7 ¥7699
  7. 7 海信LED60EC660US ¥5299
  8. 8 长虹55Q3T ¥5284
  9. 9 索尼KD-100Z9D ¥50万
  10. 10 海信LED55EC660US ¥3999

更多»

互联网平板电视排行榜排行榜

  1. 1 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  2. 2 酷开60N2 ¥4799
  3. 3 小米电视3 60英寸 ¥4999
  4. 4 小米电视3S 48英寸 ¥2599
  5. 5 乐视超级电视 X65 ¥4999
  6. 6 微鲸WTV55K1 ¥3998
  7. 7 酷开55N2 ¥3599
  8. 8 看尚C42S ¥1699
  9. 9 乐视超4 X55 ¥4599
  10. 10 小米电视4A 49英寸 ¥2599

更多»

智能平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  3. 3 三星UA55KUF30Z ¥4099
  4. 4 LG 55UF8500-CB ¥5999
  5. 5 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  6. 6 创维55V6 ¥3399
  7. 7 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  8. 8 创维60V8E ¥5199
  9. 9 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  10. 10 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万

更多»

OLED平板电视排行榜

  1. 1 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  2. 2 索尼KD-55A1 ¥2.5万
  3. 3 长虹105Q1C ¥100万
  4. 4 创维55S9D ¥1.6万
  5. 5 LG 55EG9100-CB ¥1.26万
  6. 6 创维55S9-I ¥1.4万
  7. 7 苹果iTV 概念产品
  8. 8 LG OLED65B6P-C ¥2.9万
  9. 9 康佳激光电视 即将上市
  10. 10 LG OLED55C6P-C ¥1.8万

更多»

3D平板电视排行榜

  1. 1 LG 55UF8500-CB ¥5999
  2. 2 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  3. 3 长虹105Q1C ¥100万
  4. 4 乐视超4 X50 Pro ¥3699
  5. 5 乐视超级电视 S50 Air 3D 全 ¥2499
  6. 6 夏普LCD-52LX960A ¥6199
  7. 7 乐视超3 X55 Pro ¥5689
  8. 8 夏普LCD-60UD10A ¥7399
  9. 9 乐视超3 X50 ¥3689
  10. 10 索尼KD-65X9300D ¥1.9万

更多»

曲面平板电视排行榜

  1. 1 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  2. 2 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  3. 3 海信LED55EC760UC ¥4999
  4. 4 三星UA65KS9800 ¥2.1万
  5. 5 三星UA55KS8800 ¥9999
  6. 6 TCL 65X3 ¥1.78万
  7. 7 三星UA65KS8800 ¥1.66万
  8. 8 三星QA75Q8CAM ¥5万
  9. 9 长虹105Q1C ¥100万
  10. 10 海信LED55MU8600UC ¥8899

更多»

4K超高清平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  3. 3 三星UA55KUF30Z ¥4099
  4. 4 LG 55UF8500-CB ¥5999
  5. 5 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  6. 6 创维55V6 ¥3399
  7. 7 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  8. 8 创维60V8E ¥5199
  9. 9 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  10. 10 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万

更多»

IPS硬屏平板电视排行榜

  1. 1 LG 55UF8500-CB ¥5999
  2. 2 创维60V8E ¥5199
  3. 3 酷开60N2 ¥4799
  4. 4 LG 49UF6600-CD ¥3999
  5. 5 酷开55N2 ¥3599
  6. 6 LG 49LG61CH-CK ¥3399
  7. 7 微鲸WTV43K1J ¥2698
  8. 8 酷开荣耀A55 ¥4099
  9. 9 微鲸55D2UA ¥3798
  10. 10 创维55V8E ¥3999

更多»

全高清1080p平板电视排行榜

  1. 1 小米电视3S 48英寸 ¥2599
  2. 2 看尚C42S ¥1699
  3. 3 小米电视4A 49英寸 ¥2599
  4. 4 小米电视4A 43英寸 ¥2099
  5. 5 乐视超4 X50 ¥3299
  6. 6 夏普LCD-45T45A ¥2499
  7. 7 海信LED42EC260JD ¥2099
  8. 8 乐视超级电视 X40S ¥1599
  9. 9 乐视超4 X43 ¥2599
  10. 10 乐视超级电视 S50 Air 3D 全 ¥2499

更多»

1级能效平板电视排行榜

  1. 1 小米电视3S 48英寸 ¥2599
  2. 2 三星UA65KS9800 ¥2.1万
  3. 3 乐视超级电视 S50 Air 3D 全 ¥2499
  4. 4 PPTV 32C2 ¥1499
  5. 5 飞利浦32PFF5071/T3 ¥1199
  6. 6 海信LED55EC530UA ¥3499
  7. 7 LG 65LG61CH-CD ¥7199
  8. 8 创维55M6E ¥3999
  9. 9 夏普LCD-60SU860A ¥1.1万
  10. 10 LG 60LG61CH-CD ¥5899

更多»

LED平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 三星UA55KUF30Z ¥4099
  3. 3 LG 55UF8500-CB ¥5999
  4. 4 创维55V6 ¥3399
  5. 5 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  6. 6 创维60V8E ¥5199
  7. 7 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  8. 8 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万
  9. 9 创维55G7 ¥7699
  10. 10 海信LED55EC760UC ¥4999

更多»

网络平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  3. 3 三星UA55KUF30Z ¥4099
  4. 4 LG 55UF8500-CB ¥5999
  5. 5 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  6. 6 创维55V6 ¥3399
  7. 7 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  8. 8 创维60V8E ¥5199
  9. 9 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  10. 10 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万

更多»

LG平板电视排行榜

  1. 1 LG 55UF8500-CB ¥5999
  2. 2 LG 49UF6600-CD ¥3999
  3. 3 LG 49LG61CH-CK ¥3399
  4. 4 LG 55LG61CH-CD ¥4399
  5. 5 LG 55EG9100-CB ¥1.26万
  6. 6 LG 65LG61CH-CD ¥7199
  7. 7 LG 43LG61CH-CK ¥2799
  8. 8 LG 55UH6150-CB ¥4899
  9. 9 LG 65UF8580-CJ ¥9999
  10. 10 LG OLED65B6P-C ¥2.9万

更多»

三星平板电视排行榜

  1. 1 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  2. 2 三星UA55KUF30Z ¥4099
  3. 3 三星UA55KS7300 ¥7999
  4. 4 三星UA65KS9800 ¥2.1万
  5. 5 三星UA55KS8800 ¥9999
  6. 6 三星UA65KS8800 ¥1.66万
  7. 7 三星QA75Q8CAM ¥5万
  8. 8 三星UA55JU6800 ¥5299
  9. 9 三星UA65KS7300 ¥1.5万
  10. 10 三星UA55KU6880 ¥5999

更多»

酷开平板电视排行榜

  1. 1 酷开60N2 ¥4799
  2. 2 酷开55N2 ¥3599
  3. 3 酷开K50J ¥2399
  4. 4 酷开荣耀A55 ¥4099
  5. 5 酷开A43 ¥1599
  6. 6 酷开K40 ¥1399
  7. 7 酷开U49 ¥2499
  8. 8 酷开50U2 ¥2799
  9. 9 酷开KX55 ¥2799
  10. 10 酷开U50 ¥2599

更多»

海信平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  3. 3 海信LED55EC760UC ¥4999
  4. 4 海信LED60EC660US ¥5299
  5. 5 海信LED55EC660US ¥3999
  6. 6 海信LED55MU7000U ¥6999
  7. 7 海信LED75MU9600U 即将上市
  8. 8 海信LED50MU7000U ¥5999
  9. 9 海信LED55EC520UA ¥3399
  10. 10 海信LED55K300UD ¥3699

更多»

TCL平板电视排行榜

  1. 1 TCL D55A620U ¥3399
  2. 2 TCL D55A730U ¥3999
  3. 3 TCL L55P2-UD ¥5099
  4. 4 TCL 65X3 ¥1.78万
  5. 5 TCL 55X2 ¥1.12万
  6. 6 TCL L65P2-UD ¥7999
  7. 7 TCL L48P1S-CF ¥3299
  8. 8 TCL D49A620U ¥2699
  9. 9 TCL L55E5800A-UD ¥3799
  10. 10 TCL 55C2 ¥8199

更多»

1500元以下热门平板电视排行榜

  1. 1 康佳LED32E330C ¥1098
  2. 2 海信LED32EC320A ¥1499
  3. 3 TCL L32F3301B ¥1198
  4. 4 TCL D32E161 ¥1299
  5. 5 PPTV 32C2 ¥1499
  6. 6 飞利浦32PFF5071/T3 ¥1199
  7. 7 海信LED32K1800 ¥1199
  8. 8 酷开K40 ¥1399
  9. 9 飞利浦32PFF3058/T3 ¥1299
  10. 10 TCL D32A810(哎哟电视) ¥1499

更多»

1500-2000元热门平板电视排行榜

  1. 1 看尚C42S ¥1699
  2. 2 乐视超级电视 X40S ¥1599
  3. 3 小米电视3S 43英寸 ¥1799
  4. 4 索尼KDL-32W600D ¥1999
  5. 5 创维42E5ERS ¥1899
  6. 6 乐视超级电视 X43S ¥1799
  7. 7 酷开A43 ¥1599
  8. 8 乐视超级电视 S40 Air 全配版 ¥1999
  9. 9 乐视超3 X40 ¥1889
  10. 10 海信LED32K3100 ¥1699

更多»

2000-3000元热门平板电视排行榜

  1. 1 小米电视3S 48英寸 ¥2599
  2. 2 小米电视4A 49英寸 ¥2599
  3. 3 小米电视4A 43英寸 ¥2099
  4. 4 创维43M6 ¥2699
  5. 5 夏普LCD-45T45A ¥2499
  6. 6 海信LED42EC260JD ¥2099
  7. 7 微鲸WTV43K1J ¥2698
  8. 8 乐视超4 X43 ¥2599
  9. 9 海信LED43EC520UA ¥2799
  10. 10 乐视超级电视 S50 Air 3D 全 ¥2499

更多»

3000-4000元热门平板电视排行榜

  1. 1 海信LED50EC520UA ¥3099
  2. 2 创维55V6 ¥3399
  3. 3 TCL D55A620U ¥3399
  4. 4 海信LED55EC660US ¥3999
  5. 5 TCL D55A730U ¥3999
  6. 6 LG 49UF6600-CD ¥3999
  7. 7 微鲸WTV55K1 ¥3998
  8. 8 酷开55N2 ¥3599
  9. 9 海信LED55EC520UA ¥3399
  10. 10 夏普LCD-50SU460A ¥3599

更多»

4000-6000元热门平板电视排行榜

  1. 1 三星UA55KUF30Z ¥4099
  2. 2 LG 55UF8500-CB ¥5999
  3. 3 乐视超4 X55 Curved ¥5299
  4. 4 创维60V8E ¥5199
  5. 5 海信LED55EC760UC ¥4999
  6. 6 夏普LCD-60SU465A ¥5299
  7. 7 海信LED60EC660US ¥5299
  8. 8 酷开60N2 ¥4799
  9. 9 小米电视3 60英寸 ¥4999
  10. 10 长虹55Q3T ¥5284

更多»

6000-10000元热门平板电视排行榜

  1. 1 创维55G7 ¥7699
  2. 2 三星UA55KS7300 ¥7999
  3. 3 海信LED55MU7000U ¥6999
  4. 4 三星UA55KS8800 ¥9999
  5. 5 夏普LCD-60TX85A ¥6999
  6. 6 TCL L65P2-UD ¥7999
  7. 7 索尼KD-55X8500D ¥6999
  8. 8 海信LED55MU8600UC ¥8899
  9. 9 乐视超4 Max65 ¥7999
  10. 10 索尼KD-65X8000C ¥9499

更多»

10000-15000元热门平板电视排行榜

  1. 1 三星UA55KS9800 ¥1.36万
  2. 2 夏普LCD-70TX85A ¥1.4万
  3. 3 夏普LCD-70SU665A ¥1.02万
  4. 4 TCL 55X2 ¥1.12万
  5. 5 三星UA65KS7300 ¥1.5万
  6. 6 索尼KD-65X8500D ¥1.2万
  7. 7 海信LED65MU8600UC ¥1.38万
  8. 8 三星UA55JS9800 ¥1.4万
  9. 9 海信LED65MU7000U ¥1.1万
  10. 10 LG 55EG9100-CB ¥1.26万

更多»

15000-25000元热门平板电视排行榜

  1. 1 索尼KD-55A1 ¥2.5万
  2. 2 三星UA65KS9800 ¥2.1万
  3. 3 TCL 65X3 ¥1.78万
  4. 4 三星UA65KS8800 ¥1.66万
  5. 5 三星QA55Q7CAM ¥2.1万
  6. 6 索尼KD-65X9300D ¥1.9万
  7. 7 创维55S9D ¥1.6万
  8. 8 索尼KD-65X9000C ¥1.6万
  9. 9 夏普LCD-70SU860A ¥1.6万
  10. 10 海信LED65MU9600X3DUC ¥2万

更多»

25000元以上热门平板电视排行榜

  1. 1 海信4K激光电视(LT100K7900U ¥8万
  2. 2 索尼KD-65A1 ¥3.6万
  3. 3 索尼KD-100Z9D ¥50万
  4. 4 三星QA75Q8CAM ¥5万
  5. 5 长虹105Q1C ¥100万
  6. 6 夏普LCD-80X7000A ¥2.6万
  7. 7 索尼KD-65Z9D ¥3万
  8. 8 三星UA110S9 ¥125万
  9. 9 夏普LCD-80UD30A ¥3.2万
  10. 10 三星QA65Q8CAM ¥3.3万

更多»